진료안내
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급 병실료 차액 |
상급 병실료 차액 |
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| ABZ01 | 1인실 | 상급병실차액 (1인실) |
50,000 | X | X | 22.01.01 | |||||
| ABZ01 | 2인실 | 상급병실차액 (2인실) |
30,000 | X | X | 22.01.01 | |||||
| ABZ01 | 3인실 | 상급병실차액 (3인실) |
20,000 | X | X | 22.01.01 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 검체 검사료 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| CZ394 | 인플루엔자A∙B 바이러스항원검사 [현장검사] |
인플루엔자 검사 |
30,000 | O | O | 22.01.01 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 이학요법료 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| MX122 | 재활도수치료 | 30분 | 30,000 | X | X | 22.01.01 | |||||
| MX122 | 재활도수치료 | 1시간 | 80,000 | X | X | 22.01.01 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 타 | 기 타 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
| 구급차 이용료 | 30,000 | X | X | 편도 기준 | 22.01.01 | ||||||
치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 환자복 상의 | 15,000 | 외부 반출시 (반납시 환불) | 22.01.01 | |||||
| 환자복 하의 | 15,000 | 외부 반출시 (반납시 환불) | 22.01.01 | |||||
| 기저귀(특대) | 1,000 | 1장당 | 22.01.01 | |||||
| 기저귀(겉지) | 1,000 | 1장당 | 22.01.01 | |||||
| 기저귀(속지) | 500 | 1장당 | 22.01.01 | |||||
| 위생깔개매트 | 800 | 1장당 | 22.01.01 | |||||
| 물티슈 | 3,500 | 1개당 | 22.01.01 | |||||
| 요실금 팬티 | 2,000 | 1장당 | 22.01.01 | |||||
약제비 (1)
| 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 독감백신 | 30,000 | 매년 변동 있을 수 있음. | 24.09.01 | |
| 메리트씨주사 20ml | 15,000 | 고농축비타민주사 | 23.08.01 | |
| 655500900 | 조스타박스주 | 140,000 | 대상포진 예방백신 | 22.01.01 |
| 648902270 | 프리베나13주 | 130,000 | 폐렴 예방백신 | 22.01.01 |
| 위너프페리주 | 80,000 | 영양수액제 | 23.08.01 | |
| 프리솔 주 250ml | 50,000 | 영양수액제 | 22.01.01 | |
| 645209531 | 아르믹스 주 200ml | 30,000 | 영양수액재 | 23.04.01 |
약제비 (2)
| 항목 | 진료비용 등 (단위 :원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 643900250 | 리박트과립 | 2,700 | 1포당 | 22.01.01 |
| 마데카솔 분말 | 11,000 | 1개당(10g) | 22.01.01 | |
| 653401640 | 마데카솔케어 연고 | 7,000 | 1개당 | 24.05.01 |
| 혜민고 | 3,000 | 1팩당 (6매) | 23.04.01 | |
| 미보연고 | 31,000 | 1개당 (40g) | 22.01.01 | |
| 바세린연고 | 18,000 | 450g | 24.05.01 | |
| 성광칼라민로오션 | 3,200 | 1개당 (100ml) | 22.01.01 | |
| 안국니트로푸라존연고 | 27,000 | 1통 (450g) | 22.01.01 | |
| 알보칠액 | 10,000 | 1병당 (5ml) | 23.08.01 | |
| 653400790 | 오라메디연고 | 6,000 | 1개당(10g) | 24.05.01 |
| 641605990 | 오메크린크림 | 15,000 | 1개당 (30g) | 22.01.01 |
| 유락신연고 | 5,000 | 1개당 (50g) | 23.08.01 | |
| 트레스탄캅셀 | 500 | 1정당 | 23.08.01 | |
| 초산메게스트롤 | 1,610 | 인정기준외 전액 본인 부담. |
22.10.01 | |
| 신신)케토크린 -24 | 3,000 | 1팩당 (7매) | 23.04.01 | |